Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, trên tinh thần chuyên nghiệp và tập trung, theo đuổi sự xuất sắc và không ngừng đổi mới.
Thông số kỹ thuật và chế độ (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày của tường (mm) | Chiều dài khóa (mm) | Chiều dài sau khi bọc (mm) | Chênh lệch trọng lượng nang (mg) | Âm lượng (mm) ± 4% | công suất nạp điện | ||||
0,66g/cc | 0,8g/cc | 1,0g/cc | 1,2g/cc | ||||||||
00# | Mũ lưỡi trai | 11,7 ± 0,40 | 8,4 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | 23,3 ± 0,40 | ±0,10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
Thân hình | 20,20 ± 0,40 | 8,20 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | ||||||||
0# | Mũ lưỡi trai | 11,00 ± 0,40 | 7,65 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | 21,2 ± 0,40 | ±0,80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Thân hình | 18,60 ± 0,40 | 7,35 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | ||||||||
1# | Mũ lưỡi trai | 9,80 ± 0,40 | 6,95 ± 0,05 | 0,100 ± 0,015 | 19,0 ± 0,40 | ±0,60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Thân hình | 16,60 ± 0,40 | 6,64 ± 0,05 | 0,100 ± 0,015 | ||||||||
2# | Mũ lưỡi trai | 9,00 ± 0,40 | 6,36 ± 0,40 | 0,100 ± 0,015 | 17,7 ± 0,40 | ±0,50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
Thân hình | 15,40 ± 0,40 | 6,09 ± 0,40 | 0,095±0,015 | ||||||||
3# | Mũ lưỡi trai | 8,10 ± 0,40 | 5,83 ± 0,40 | 0,095±0,015 | 15,5 ± 0,40 | ±0,40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
Thân hình | 13,6 ± 0,40 | 5,57 ± 0,40 | 0,095±0,015 | ||||||||
4# | Mũ lưỡi trai | 7,20 ± 0,40 | 5,32 ± 0,40 | 0,095±0,015 | 13,9 ± 0,40 | ±0,30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
Thân hình | 12,20 ± 0,40 | 5,04 ± 0,40 | 0,090±0,015 |
Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, trên tinh thần chuyên nghiệp và tập trung, theo đuổi sự xuất sắc và không ngừng đổi mới.
Nhà máy sẽ lấy chất lượng làm cuộc sống và quản lý làm bảo đảm, đồng hành cùng nhau với các công ty dược phẩm trong nước.